11月2日:底部放出巨量的个股名单

推荐2年前 (2022)发布 AI工具箱
15 0 0

1 北方稀土 总市值 1010.36亿 市盈(动) 16.36 净利润 46.31亿 5日换手率 2.46

2 重庆啤酒 总市值 486.92亿 市盈(动) 30.89 净利润 11.82亿 5日换手率 1.27

3 福日电子 总市值 37.30亿 市盈(动) —— 净利润 -2542.92万 5日换手率 2.93

4 海南椰岛 总市值 44.33亿 市盈(动) —— 净利润 -1382.58万 5日换手率 3.71

5 海正药业 总市值 135.27亿 市盈(动) 30.64 净利润 3.31亿 5日换手率 1.85

6 亚泰集团 总市值 78.95亿 市盈(动) —— 净利润 -9.84亿 5日换手率 1.39

7 东方时尚 总市值 41.23亿 市盈(动) 90.42 净利润 3419.65万 5日换手率 0.98

8 农产品 总市值 94.52亿 市盈(动) 55.22 净利润 1.28亿 5日换手率 0.66

9 湖南发展 总市值 63.73亿 市盈(动) 53.57 净利润 8922.88万 5日换手率 8.31

10 酒鬼酒 总市值 392.03亿 市盈(动) 30.25 净利润 9.72亿 5日换手率 3.11

11 中公教育 总市值 293.57亿 市盈(动) —— 净利润 -8.23亿 5日换手率 4.54

12 蓝色光标 总市值 132.52亿 市盈(动) 327.21 净利润 3037.55万 5日换手率 2.92

13 振东制药 总市值 59.08亿 市盈(动) 179.07 净利润 2474.45万 5日换手率 4.44

14 广生堂 总市值 54.96亿 市盈(动) —— 净利润 -7149.31万 5日换手率 2.72

15 海辰药业 总市值 31.44亿 市盈(动) 117.42 净利润 2008.25万 5日换手率 6.2

16 张小泉 总市值 23.79亿 市盈(动) 43.49 净利润 4102.71万 5日换手率 2.43

17 拓新药业 总市值 115.01亿 市盈(动) 78.79 净利润 1.09亿 5日换手率 9.73

声明:仅供参考不作为投资依靠!

© 版权声明

相关文章